| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3446548 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446547 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446546 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446545 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446544 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446543 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446542 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446541 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446540 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446539 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446538 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446537 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446536 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446535 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446534 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446533 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446532 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446531 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446530 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446529 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446528 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446527 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446526 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446525 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446524 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446523 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446522 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446521 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446520 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446519 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。