| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11310640 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11310639 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11310638 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11310637 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11310636 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11310635 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11310634 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11310633 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11310632 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11310631 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11310630 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11310629 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11310628 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11310627 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11310626 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11310625 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11310624 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11310623 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11310622 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11310621 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11310620 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11310619 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11310618 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11310617 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11310616 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11310615 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11310614 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11310613 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11310612 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11310611 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。