| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115020300 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020299 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020298 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020297 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020296 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020295 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020294 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020293 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020292 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020291 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020290 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020289 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020288 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020287 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020286 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020285 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020284 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020283 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020282 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020281 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020280 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020279 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020278 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020277 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020276 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020275 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020274 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020273 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020272 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020271 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。